24 hours rainfall data from across Gujarat; Surat district tops the chart

Gandhinagar: After being lashed by an extremely heavy downpour on Sunday, the state took slight relief as the intensity of the rain declined across most areas, with only a few districts in South and Central Gujarat witnessing moderate to heavy rainfall.

As per the State Emergency Operations Centre, over the last 24 hours ending at 6 am today, the highest downpour was recorded in Umarpada taluka of Surat district, which received 125 mm (4.92 inches).

According to official data, Chhota Udepur district also recorded significant showers: Chhota Udepur taluka got 82 mm (3.23 inches), Bodeli received 76 mm (2.99 inches), and Jetpur Pavi saw 57 mm (2.24 inches). In Panchmahal district, Jambughoda taluka reported 65 mm (2.56 inches).

Other areas that recorded notable rainfall include Songadh in Tapi (57 mm), Garbada in Dahod (56 mm), Dolvan in Tapi (52 mm), and parts of Surat district such as Surat city (50 mm), Kamrej (47 mm), Palsana (46 mm), and Bardoli (41 mm).

Rainfall between 30 mm and 50 mm was recorded in Navsari, Dang, Vadodara, Bharuch, Anand, Valsad, Narmada, and Ahmedabad city.

Scattered light rainfall, ranging from 1 mm to 20 mm (less than 1 inch), was reported across parts of Saurashtra, Kutch, and North Gujarat, including talukas like Mandal, Visavadar, Jetpur, Junagadh, Rajkot, Bhavnagar, Gandhinagar, Mehsana, Sabarkantha, and Surendranagar. As many as 145 talukas witnessed showers on Monday, with only 34 receiving rainfall of over 1 inch.

The India Meteorological Department (IMD) has forecast continued scattered rains in the coming days, especially in South Gujarat and tribal belt regions of the state. DeshGujarat

Last 24 hrs. Rainfall data (m.m. to inch) Date.29-07-2025
Sr.

No.

 

District

 

Taluka

Rain During last 24 Hrs.

(in m.m)

Rain During last 24 Hrs.

(in Inch)

1 Surat Umarpada 125 4.92
2 Chhota Udepur Chhota Udepur 82 3.23
3 Chhota Udepur Bodeli 76 2.99
4 Panchmahal Jambughoda 65 2.56
5 Chhota Udepur Jetpur Pavi 57 2.24
6 Tapi Songadh 57 2.24
7 Dahod Garbada 56 2.20
8 Tapi Dolvan 52 2.05
9 Surat Surat City 50 1.97
10 Surat Kamrej 47 1.85
11 Surat Palsana 46 1.81
12 Dahod Dhanpur 44 1.73
13 Tapi Vyara 44 1.73
14 Dang Subir 41 1.61
15 Surat Bardoli 41 1.61
16 Panchmahal Godhra 40 1.57
17 Dang Dang-Ahwa 40 1.57
18 Tapi Valod 40 1.57
19 Surat Mangrol 39 1.54
20 Vadodara Padra 38 1.50
21 Navsari Navsari 37 1.46
22 Dang Vaghai 34 1.34
23 Navsari Vansada 31 1.22
24 Anand Anklav 30 1.18
25 Valsad Dharampur 30 1.18
26 Surat Mahuva 30 1.18
27 Chhota Udepur Sankheda 29 1.14
28 Vadodara Vaghodia 29 1.14
29 Vadodara Vadodara 29 1.14
30 Panchmahal Halol 29 1.14
31 Bharuch Valia 28 1.10
32 Navsari Chikhli 27 1.06
33 Valsad Kaprada 26 1.02
34 Dahod Devgadbaria 26 1.02
35 Anand Borsad 25 0.98
36 Navsari Jalalpore 25 0.98
37 Dahod Dahod 25 0.98
38 Narmada Dediapada 24 0.94
39 Bharuch Netrang 23 0.91
40 Navsari Khergam 23 0.91
41 Panchmahal Ghoghamba 23 0.91
42 Ahmedabad Ahmedabad City 22 0.87

 

Last 24 hrs. Rainfall data (m.m. to inch) Date.29-07-2025
Sr.

No.

 

District

 

Taluka

Rain During last 24 Hrs.

(in m.m)

Rain During last 24 Hrs.

(in Inch)

43 Panchmahal Kalol 22 0.87
44 Chhota Udepur Kavant 22 0.87
45 Kheda Galteshwar 20 0.79
46 Navsari Gandevi 20 0.79
47 Narmada Sagbara 20 0.79
48 Vadodara Karjan 20 0.79
49 Vadodara Sinor 18 0.71
50 Mehsana Satlasana 18 0.71
51 Valsad Vapi 18 0.71
52 Narmada Tilakwada 18 0.71
53 Tapi Nizar 18 0.71
54 Kheda Kathlal 16 0.63
55 Surat Mandvi 16 0.63
56 Dahod Jhalod 16 0.63
57 Kheda Nadiad 15 0.59
58 Vadodara Savli 15 0.59
59 Narmada Garudeshwar 15 0.59
60 Bharuch Jhagadia 15 0.59
61 Surat Chorasi 15 0.59
62 Anand Anand 14 0.55
63 Narmada Nandod 14 0.55
64 Vadodara Dabhoi 14 0.55
65 Tapi Kukarmunda 14 0.55
66 Bharuch Anklesvar 14 0.55
67 Bharuch Vagra 14 0.55
68 Vadodara Desar 13 0.51
69 Bharuch Bharuch 13 0.51
70 Chhota Udepur Nasvadi 13 0.51
71 Anand Petlad 12 0.47
72 Banaskantha Danta 12 0.47
73 Tapi Uchchhal 12 0.47
74 Kheda Vaso 11 0.43
75 Anand Umreth 11 0.43
76 Kheda Thasra 11 0.43
77 Bharuch Hansot 11 0.43
78 Valsad Valsad 11 0.43
79 Panchmahal Morwa (Hadaf) 11 0.43
80 Kheda Mahudha 10 0.39
81 Kheda Kapadvanj 10 0.39
82 Kheda Mehmedabad 9 0.35
83 Ahmedabad Detroj-Rampura 9 0.35
84 Mahisagar Santrampur 8 0.31

 

Last 24 hrs. Rainfall data (m.m. to inch) Date.29-07-2025
Sr.

No.

 

District

 

Taluka

Rain During last 24 Hrs.

(in m.m)

Rain During last 24 Hrs.

(in Inch)

85 Bhavnagar Ghogha 8 0.31
86 Anand Khambhat 7 0.28
87 Mahisagar Balasinor 7 0.28
88 Valsad Umbergaon 7 0.28
89 Valsad Pardi 6 0.24
90 Panchmahal Shehera 6 0.24
91 Aravalli Bhiloda 5 0.20
92 Surendranagar Dasada 5 0.20
93 Surat Olpad 5 0.20
94 Dahod Sanjeli 5 0.20
95 Ahmedabad Mandal 4 0.16
96 Surendranagar Sayla 4 0.16
97 Gandhinagar Mansa 4 0.16
98 Bhavnagar Talaja 4 0.16
99 Rajkot Dhoraji 4 0.16
100 Porbandar Kutiyana 4 0.16
101 Mehsana Kadi 3 0.12
102 Mehsana Vijapur 3 0.12
103 Gir Somnath Kodinar 3 0.12
104 Junagadh Vanthali 3 0.12
105 Bharuch Amod 3 0.12
106 Bhavnagar Bhavnagar 3 0.12
107 Bharuch Jambusar 3 0.12
108 Botad Barwala 3 0.12
109 Bhavnagar Shihor 3 0.12
110 Kheda Matar 2 0.08
111 Ahmedabad Sanand 2 0.08
112 Anand Tarapur 2 0.08
113 Ahmedabad Viramgam 2 0.08
114 Dahod Fatepura 2 0.08
115 Aravalli Meghraj 2 0.08
116 Surendranagar Wadhwan 2 0.08
117 Mahisagar Virpur 2 0.08
118 Mehsana Becharaji 2 0.08
119 Sabarkantha Khedbrahma 2 0.08
120 Sabarkantha Vijaynagar 2 0.08
121 Dahod Limkheda 2 0.08
122 Ahmedabad Dhandhuka 2 0.08
123 Junagadh Visavadar 2 0.08
124 Rajkot Jetpur 2 0.08
125 Amreli Lilia 2 0.08
126 Rajkot Jamkandorna 2 0.08

 

Last 24 hrs. Rainfall data (m.m. to inch) Date.29-07-2025
Sr.

No.

 

District

 

Taluka

Rain During last 24 Hrs.

(in m.m)

Rain During last 24 Hrs.

(in Inch)

127 Morbi Morbi 2 0.08
128 Amreli Savar kundla 2 0.08
129 Junagadh Keshod 2 0.08
130 Junagadh Manavadar 2 0.08
131 Banaskantha Vadgam 1 0.04
132 Mehsana Visnagar 1 0.04
133 Banaskantha Suigam 1 0.04
134 Mehsana Mahesana 1 0.04
135 Aravalli Bayad 1 0.04
136 Gandhinagar Gandhinagar 1 0.04
137 Gandhinagar Kalol 1 0.04
138 Sabarkantha Prantij 1 0.04
139 Surendranagar Dhrangadhra 1 0.04
140 Sabarkantha Talod 1 0.04
141 Junagadh Junagadh 1 0.04
142 Junagadh Junagadh City 1 0.04
143 Rajkot Gondal 1 0.04
144 Bhavnagar Gariadhar 1 0.04
145 Surendranagar Chotila 1 0.04