4 pm: Vadodara, Anand, Borsad get very heavy rains; List of talukas that had 1 inch+ rain today
August 26, 2024
Gandhinagar: 125 talukas across Gujarat received more than one inch of rainfall between 6 AM and 4 PM on Monday. Among these, the top five talukas—namely Borsad, Vadodara, Anand, Padra, and Khambhat—received over 8 inches of rain, while 78 talukas recorded two inches or more. DeshGujarat
State Emergency Operation Center, Gandhinagar 06.00 TO 16.00 Hrs Descending Talukawise Rainfall (in mm) Date: 26/08/2024 |
||||||||
SR. NO. | DISTRICT | TALUKA | 06 TO 08 | 08 TO 10 | 10 TO 12 | 12 TO 14 | 14 TO 16 | TOTAL RAINFALL |
1 | ANAND | Borsad | 46 | 21 | 42 | 91 | 52 | 252 |
2 | VADODARA | Vadodara | 30 | 22 | 68 | 48 | 74 | 242 |
3 | ANAND | Anand | 82 | 30 | 27 | 33 | 45 | 217 |
4 | VADODARA | Padra | 30 | 38 | 25 | 36 | 76 | 205 |
5 | ANAND | Khambhat | 26 | 35 | 46 | 64 | 33 | 204 |
6 | KHEDA | Nadiad | 63 | 25 | 46 | 40 | 28 | 202 |
7 | PANCHMAHALS | Morwa (Hadaf) | 67 | 60 | 30 | 25 | 20 | 202 |
8 | ANAND | Tarapur | 23 | 30 | 21 | 95 | 19 | 188 |
9 | KHEDA | Vaso | 55 | 15 | 39 | 38 | 35 | 182 |
10 | KACHCHH | Nakhatrana | 16 | 55 | 66 | 36 | 0 | 173 |
11 | ANAND | Sojitra | 8 | 30 | 20 | 80 | 30 | 168 |
12 | PANCHMAHALS | Godhra | 33 | 69 | 8 | 24 | 28 | 162 |
13 | ANAND | Petlad | 38 | 21 | 24 | 50 | 21 | 154 |
14 | PANCHMAHALS | Shehera | 45 | 23 | 38 | 31 | 17 | 154 |
15 | PANCHMAHALS | Halol | 7 | 38 | 27 | 25 | 46 | 143 |
16 | MORBI | Tankara | 6 | 9 | 3 | 52 | 68 | 138 |
17 | KHEDA | Galteshwar | 48 | 9 | 33 | 12 | 34 | 136 |
18 | DAHOD | Limkheda | 28 | 14 | 35 | 32 | 23 | 132 |
19 | DAHOD | Singvad | 27 | 38 | 20 | 18 | 25 | 128 |
20 | VADODARA | Desar | 72 | 13 | 17 | 15 | 11 | 128 |
21 | ANAND | Umreth | 52 | 10 | 19 | 31 | 15 | 127 |
22 | KHEDA | Matar | 25 | 14 | 42 | 19 | 23 | 123 |
23 | AHMEDABAD | Dholka | 12 | 47 | 24 | 23 | 16 | 122 |
24 | PANCHMAHALS | Ghoghamba | 15 | 25 | 28 | 25 | 26 | 119 |
25 | VADODARA | Savli | 30 | 28 | 16 | 13 | 27 | 114 |
26 | MAHISAGAR | Santrampur | 40 | 34 | 5 | 14 | 20 | 113 |
27 | MAHISAGAR | Balasinor | 26 | 13 | 34 | 27 | 13 | 113 |
28 | PANCHMAHALS | Jambughoda | 15 | 31 | 22 | 18 | 24 | 110 |
29 | DAHOD | Fatepura | 25 | 50 | 14 | 9 | 10 | 108 |
30 | KACHCHH | Mandvi (KACHCHH) | 0 | 16 | 17 | 45 | 29 | 107 |
31 | DANGS | Vaghai | 29 | 17 | 16 | 28 | 16 | 106 |
32 | AHMEDABAD | Dhandhuka | 19 | 26 | 15 | 22 | 18 | 100 |
33 | ANAND | Anklav | 22 | 12 | 30 | 19 | 16 | 99 |
34 | KHEDA | Mahudha | 42 | 13 | 14 | 22 | 4 | 95 |
35 | KHEDA | Kheda | 17 | 11 | 31 | 15 | 19 | 93 |
36 | MORBI | Morbi | 16 | 24 | 4 | 17 | 31 | 92 |
37 | DANGS | Subir | 21 | 9 | 15 | 30 | 15 | 90 |
38 | PANCHMAHALS | Kalol | 10 | 34 | 8 | 10 | 25 | 87 |
39 | VADODARA | Vaghodia | 10 | 21 | 14 | 24 | 18 | 87 |
40 | DANGS | Dang-Ahwa | 38 | 20 | 6 | 11 | 11 | 86 |
41 | JAMNAGAR | Jodiya | 5 | 15 | 42 | 11 | 11 | 84 |
42 | MORBI | Wankaner | 20 | 20 | 0 | 13 | 30 | 83 |
43 | CHHOTAUDEPUR | Chhotaudepur | 12 | 20 | 26 | 13 | 10 | 81 |
44 | SURENDRANAGAR | Thangadh | 15 | 45 | 0 | 0 | 20 | 80 |
45 | ARVALLI | Meghraj | 20 | 25 | 19 | 12 | 2 | 78 |
46 | DAHOD | Sanjeli | 12 | 34 | 12 | 10 | 8 | 76 |
47 | DAHOD | Jhalod | 5 | 0 | 42 | 13 | 14 | 74 |
48 | MAHESANA | Jotana | 0 | 0 | 0 | 13 | 60 | 73 |
49 | CHHOTAUDEPUR | Jetpur Pavi | 11 | 20 | 20 | 10 | 12 | 73 |
50 | CHHOTAUDEPUR | Bodeli | 9 | 29 | 15 | 9 | 10 | 72 |
51 | KHEDA | Kathlal | 14 | 2 | 18 | 8 | 29 | 71 |
52 | DAHOD | Dahod | 12 | 13 | 30 | 8 | 6 | 69 |
53 | AHMEDABAD | Ahmedabad City | 1 | 2 | 4 | 11 | 49 | 67 |
54 | AHMEDABAD | Bavla | 20 | 14 | 17 | 0 | 15 | 66 |
55 | RAJKOT | Rajkot | 1 | 9 | 20 | 14 | 18 | 62 |
56 | KHEDA | Mehmedabad | 2 | 7 | 12 | 30 | 11 | 62 |
57 | KHEDA | Thasra | 27 | 3 | 18 | 9 | 5 | 62 |
58 | AHMEDABAD | Dholera | 14 | 12 | 10 | 8 | 17 | 61 |
59 | NAVSARI | Khergam | 20 | 7 | 22 | 7 | 5 | 61 |
60 | DAHOD | Dhanpur | 7 | 10 | 25 | 3 | 15 | 60 |
61 | VADODARA | Dabhoi | 3 | 27 | 11 | 7 | 12 | 60 |
62 | VALSAD | Kaprada | 14 | 5 | 6 | 25 | 10 | 60 |
63 | BOTAD | Barwala | 6 | 14 | 10 | 22 | 8 | 60 |
64 | SURENDRANAGAR | Chotila | 21 | 15 | 5 | 6 | 12 | 59 |
65 | VADODARA | Karjan | 0 | 31 | 9 | 8 | 11 | 59 |
66 | CHHOTAUDEPUR | Sankheda | 0 | 27 | 13 | 8 | 11 | 59 |
67 | SABARKANTHA | Talod | 0 | 3 | 6 | 45 | 3 | 57 |
68 | NARMADA | Tilakwada | 8 | 12 | 16 | 12 | 9 | 57 |
69 | GANDHINAGAR | Kalol | 4 | 0 | 0 | 12 | 40 | 56 |
70 | SURENDRANAGAR | Wadhwan | 15 | 24 | 4 | 13 | 0 | 56 |
71 | DAHOD | Devgadbaria | 11 | 12 | 13 | 11 | 9 | 56 |
72 | SURAT | Palsana | 2 | 9 | 31 | 12 | 2 | 56 |
73 | SURAT | Bardoli | 0 | 8 | 9 | 37 | 2 | 56 |
74 | GANDHINAGAR | Dehgam | 0 | 8 | 3 | 0 | 44 | 55 |
75 | NAVSARI | Vansada | 25 | 2 | 6 | 16 | 6 | 55 |
76 | BOTAD | Botad | 4 | 20 | 13 | 8 | 8 | 53 |
77 | JAMNAGAR | Dhrol | 2 | 12 | 8 | 23 | 7 | 52 |
78 | MAHESANA | Kadi | 0 | 2 | 1 | 20 | 28 | 51 |
79 | KACHCHH | Bhuj | 21 | 11 | 12 | 2 | 4 | 50 |
80 | GANDHINAGAR | Gandhinagar | 0 | 5 | 1 | 0 | 44 | 50 |
81 | SURENDRANAGAR | Chuda | 12 | 16 | 7 | 8 | 6 | 49 |
82 | NAVSARI | Chikhli | 4 | 4 | 25 | 15 | 0 | 48 |
83 | BOTAD | Gadhada | 3 | 15 | 9 | 4 | 17 | 48 |
84 | RAJKOT | Lodhika | 2 | 6 | 8 | 23 | 8 | 47 |
85 | KHEDA | Kapadvanj | 5 | 1 | 21 | 5 | 15 | 47 |
86 | ARVALLI | Bayad | 3 | 1 | 19 | 20 | 4 | 47 |
87 | SURENDRANAGAR | Lakhtar | 11 | 8 | 14 | 9 | 4 | 46 |
88 | VALSAD | Dharampur | 31 | 5 | 1 | 4 | 5 | 46 |
89 | MAHISAGAR | Lunawada | 10 | 1 | 6 | 20 | 8 | 45 |
90 | GANDHINAGAR | Mansa | 0 | 5 | 2 | 0 | 37 | 44 |
91 | AHMEDABAD | Daskroi | 10 | 10 | 8 | 11 | 5 | 44 |
92 | JAMNAGAR | Kalavad | 0 | 8 | 8 | 18 | 10 | 44 |
93 | TAPI | Vyara | 4 | 9 | 1 | 29 | 1 | 44 |
94 | RAJKOT | Paddhari | 15 | 15 | 2 | 7 | 4 | 43 |
95 | DAHOD | Garbada | 9 | 5 | 11 | 8 | 10 | 43 |
96 | JUNAGADH | Visavadar | 6 | 2 | 7 | 0 | 27 | 42 |
97 | RAJKOT | Kotda Sangani | 2 | 6 | 11 | 4 | 18 | 41 |
98 | KACHCHH | Mundra | 11 | 10 | 10 | 2 | 7 | 40 |
99 | PATAN | Santalpur | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 |
100 | SURENDRANAGAR | Dasada | 10 | 20 | 6 | 4 | 0 | 40 |
101 | TAPI | Valod | 15 | 4 | 1 | 20 | 0 | 40 |
102 | BHARUCH | Vagra | 0 | 10 | 15 | 6 | 8 | 39 |
103 | VALSAD | Valsad | 5 | 2 | 25 | 7 | 0 | 39 |
104 | MAHISAGAR | Kadana | 10 | 8 | 6 | 5 | 9 | 38 |
105 | CHHOTAUDEPUR | Nasvadi | 2 | 6 | 15 | 9 | 6 | 38 |
106 | AHMEDABAD | Viramgam | 12 | 21 | 0 | 1 | 2 | 36 |
107 | NARMADA | Garudeshwar | 9 | 3 | 10 | 9 | 5 | 36 |
108 | SURENDRANAGAR | Limbdi | 0 | 13 | 4 | 18 | 0 | 35 |
109 | RAJKOT | Jasdan | 4 | 9 | 10 | 7 | 5 | 35 |
110 | RAJKOT | Gondal | 4 | 7 | 7 | 9 | 8 | 35 |
111 | BHAVNAGAR | Vallabhipur | 3 | 5 | 8 | 10 | 9 | 35 |
112 | BHARUCH | Jambusar | 8 | 6 | 13 | 6 | 2 | 35 |
113 | ARVALLI | Modasa | 0 | 12 | 9 | 6 | 8 | 35 |
114 | AMRELI | Babra | 0 | 9 | 5 | 7 | 13 | 34 |
115 | SABARKANTHA | Prantij | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 32 |
116 | TAPI | Songadh | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 32 |
117 | MAHISAGAR | Khanpur | 0 | 18 | 8 | 1 | 5 | 32 |
118 | MAHISAGAR | Virpur | 0 | 4 | 15 | 5 | 7 | 31 |
119 | BHARUCH | Bharuch | 10 | 2 | 11 | 4 | 3 | 30 |
120 | NARMADA | Nandod | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 28 |
121 | CHHOTAUDEPUR | Kavant | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 28 |
122 | SURENDRANAGAR | Sayla | 5 | 13 | 2 | 5 | 2 | 27 |
123 | BHAVNAGAR | Sihor | 2 | 4 | 5 | 4 | 12 | 27 |
124 | TAPI | Dolvan | 1 | 12 | 3 | 11 | 0 | 27 |
125 | RAJKOT | Vinchhiya | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 26 |
Recent Stories
- PM Modi proposes Thiru CP Radhakrishnan Ji's nomination for the Vice President
- India operates 24 nuclear power reactors with 8,180 MW capacity: Centre
- Closure of Tapi Bridge on Ahmedabad–Mumbai Highway Extended till Aug 20
- Pakistani Mohalla in Surat renamed to Hindustani Mohalla
- Multiple rounds of heavy rains likely in Saurashtra, Kutch, during 16-23 August: Weather analyst
- NHAI Rolls Out FASTag Annual Pass; List of Eligible Toll Plazas in Gujarat
- PM Modi announces Mission Sudarshan Chakra; aims to boost national security shield by 2035